<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>www.sounds.kg - Последние новости</title>
	<link>http://www.sounds.kg/</link>
	<description>Последние новости с сайта www.sounds.kg</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 16:12:25 +0600</pubDate>
	<generator>Sands Direct 1.0</generator>
	<skipHours>3</skipHours>
	<language>ru</language>
		<item>
		<title>Путин готовит новый антикризисный план</title>
		<link>http://www.sounds.kg/news/8/</link>
		<comments>http://www.sounds.kg/</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 06:33:29 +0600</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sounds.kg/news/?news=8</guid>
		<description><![CDATA[Первоначальный план антикризисных мер был принят правительством еще осенью прошлого года. С тех пор в Белом доме не прекращалась оперативная работа. В результате появилось огромное количество решений, которые нуждаются в систематизации.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Первоначальный план антикризисных мер был принят правительством еще осенью прошлого года. С тех пор в Белом доме не прекращалась оперативная работа. В результате появилось огромное количество решений, которые нуждаются в систематизации.</p>]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>ММВБ планирует до конца марта запустить торги парой евро-доллар</title>
		<link>http://www.sounds.kg/news/7/</link>
		<comments>http://www.sounds.kg/</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 06:33:29 +0600</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sounds.kg/news/?news=7</guid>
		<description><![CDATA[Биржа ММВБ планирует до конца марта запустить торги парой евро-доллар.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Биржа ММВБ планирует до конца марта запустить торги парой евро-доллар.</p>]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>В рамках визита команды Doing Business Всемирного Банка в Республику Казахстан состоялся ряд встреч с представителями АФН</title>
		<link>http://www.sounds.kg/news/6/</link>
		<comments>http://www.sounds.kg/</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 06:33:29 +0600</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sounds.kg/news/?news=6</guid>
		<description><![CDATA[13 марта 2009 года в рамках визита команды Doing Business Всемирного Банка в Республику Казахстан состоялся ряд встреч с представителями Агентства, банков второго уровня, микрокредитных организаций, USAID &ndash; Pragma, ТОО &laquo;Первое кредитное бюро&raquo; и АО Фонд развития предпринимательства &laquo;ДАМУ&raquo;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>13 марта 2009 года в рамках визита команды Doing Business Всемирного Банка в Республику Казахстан состоялся ряд встреч с представителями Агентства, банков второго уровня, микрокредитных организаций, USAID &ndash; Pragma, ТОО &laquo;Первое кредитное бюро&raquo; и АО Фонд развития предпринимательства &laquo;ДАМУ&raquo;.</p>]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Общий размер кредитного портфеля по микрофинансированию в Кыргызстане, по прогнозам, должен достичь к концу 2011 года 8-9 миллиардов сомов</title>
		<link>http://www.sounds.kg/news/5/</link>
		<comments>http://www.sounds.kg/</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 06:33:29 +0600</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sounds.kg/news/?news=5</guid>
		<description><![CDATA[Общий размер кредитного портфеля по микрофинансированию в Кыргызстане должен достичь к концу 2011 года 8-9 миллиардов сомов. Такие прогнозы приводятся в Стратегии развития банковского сектора, опубликованной НБ КР.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Общий размер кредитного портфеля по микрофинансированию в Кыргызстане должен достичь к концу 2011 года 8-9 миллиардов сомов. Такие прогнозы приводятся в Стратегии развития банковского сектора, опубликованной НБ КР.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	</channel>
</rss>

